Aeglane Valss
Nr. J K L M N P R S T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
63) ARDI ALVER / 5 5 4 5 4 5 4 4 5 9 (41) 4 4
77) KARL ERIK KUDU / 6 6 5 6 6 4 6 6 6 9 6 6
85) MARTTEN JOAKIT / 3 3 3 3 3 2 3 3 3 9 3 3
86) MATTIAS METSNIIT / 1 1 2 1 1 3 2 1 1 6 1 1
92) RICHARD KARL KOOL / 2 2 1 2 2 1 1 2 2 9 2 2
96) SANDER OSTRAT / 4 4 6 4 5 6 5 5 4 7 (31) 5 5
Quickstep
Nr. J K L M N P R S T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
63) ARDI ALVER / 5 6 6 4 4 4 3 4 6 5 (19) 6 (24) 5 9
77) KARL ERIK KUDU / 6 5 5 6 6 5 6 6 5 9 6 12
85) MARTTEN JOAKIT / 3 3 2 3 2 2 2 3 4 8 3 6
86) MATTIAS METSNIIT / 2 1 3 2 3 3 5 1 1 5 2 3
92) RICHARD KARL KOOL / 1 2 1 1 1 1 1 2 2 6 1 3
96) SANDER OSTRAT / 4 4 4 5 5 6 4 5 3 5 (19) 8 (34) 4 9
Samba
Nr. J K L M N P R S T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
63) ARDI ALVER / 5 4 6 4 3 5 4 4 5 5 4 13
77) KARL ERIK KUDU / 6 6 4 6 5 4 6 5 6 9 6 18
85) MARTTEN JOAKIT / 1 3 2 3 2 2 3 3 2 5 2 8
86) MATTIAS METSNIIT / 3 1 3 2 4 3 2 1 4 7 3 6
92) RICHARD KARL KOOL / 2 2 1 1 1 1 1 2 1 6 1 4
96) SANDER OSTRAT / 4 5 5 5 6 6 5 6 3 6 5 14
Cha Cha Cha
Nr. J K L M N P R S T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
63) ARDI ALVER / 5 5 6 6 4 5 6 4 6 5 5 18
77) KARL ERIK KUDU / 6 6 4 5 6 6 5 6 5 9 6 24
85) MARTTEN JOAKIT / 2 3 2 1 1 2 2 2 2 8 (14) 1 9
86) MATTIAS METSNIIT / 1 1 3 3 2 3 1 1 3 5 (6) 2 8
92) RICHARD KARL KOOL / 3 2 1 2 3 1 3 3 1 5 (7) 3 7
96) SANDER OSTRAT / 4 4 5 4 5 4 4 5 4 6 4 18

J : Anabel Aunver

K : Baile Paris

L : Hardi Rikand

M : Juri Kagan

N : Kerstin Kruuse

P : Marina Lahtikov

R : Peep Vardja

S : Siim Saarik

T : Veldo Timm